一、项目编号:SZT2025-SN-SC-ZC-HW-1050
二、项目名称:经管欧洲杯在线买球网设备采购项目
三、采购结果
合同包1(数字经济智能服务设备与数字人民币实践教学实验室采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
陕西本佰电子科技有限公司 | 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期2幢1单元12层11208室 | 综合评分法 | 否 | 558,300.00元 | 91.32 |
合同包2(旅游大数据分析实验室设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
新道科技股份有限公司 | 海南省三亚市崖城镇创意产业园内 | 综合评分法 | 否 | 836,156.00元 | 95.56 |
四、主要标的信息
合同包1(数字经济智能服务设备与数字人民币实践教学实验室采购):
货物类(陕西本佰电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 应用软件 | 数字人民币实训模块 | 天择 | 天择智云教学平台系统V1 .0-数字人民币实训模块 | 1.00(套) | 153,000.00 | 153,000.00 |
1-2 | 应用软件 | 数字货币数据分析实训平台 | 天择 | 天择智云教学平台系统V1 .0-数字货币数据分析实训平台 | 1.00(套) | 123,000.00 | 123,000.00 |
1-3 | 应用软件 | 区块链技术与应用平台 | 天择 | 天择智云教学平台系统V1 .0-区块链技术与应用平台 | 1.00(套) | 183,000.00 | 183,000.00 |
1-4 | 应用软件 | wind 数据模块 | 天择 | 天择智云教学平台系统V1 .0-数据模块 | 1.00(套) | 45,300.00 | 45,300.00 |
1-5 | 教学仪器 | 学生机配件1 | 金泰克 | 内存16G DDR4 | 35.00(套) | 800.00 | 28,000.00 |
1-6 | 教学仪器 | 学生机配件2 | 金泰克 | 固态硬盘512GB | 35.00(套) | 700.00 | 24,500.00 |
1-7 | 教学仪器 | 教师机配件1 | 金泰克 | 内存16G DDR4 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-8 | 教学仪器 | 教师机配件2 | 金泰克 | 固态硬盘512GB | 1.00(套) | 700.00 | 700.00 |
合同包2(旅游大数据分析实验室设备):
货物类(新道科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 教学仪器 | 数智化展示设备 | 蓝普 | 1.538 | 1.00(套) | 73,000.00 | 73,000.00 |
2-2 | 其他音频设备 | 音频传输设备 | 音柱:均镁 卡包功放:声酷 无线话筒:均镁 | 音柱:YC-502 卡包功放:DS-24 无线话筒:YL-200 | 1.00(套) | 2,980.00 | 2,980.00 |
2-3 | 教学仪器 | 教师讲课用具 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-4 | 教学仪器 | 学生实习用具 | 兴向上 | H 08 | 40.00(套) | 209.00 | 8,360.00 |
2-5 | 图形工作站 | 直播工作站 | 华硕 | D701MER | 1.00(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
2-6 | 音视频播放设备 | 直播设备 | 收音麦克风:得胜 环形补光灯:HQ 直播提词器:优篮子 直播补光套装:神牛 直播台:定制 绿幕:神牛 | 收音麦克风:PC-K220USB 环形补光灯:HQ18N 直播提词器:RT-02 直播补光套装:sl150W 直播台:55寸 绿幕:3×2m | 1.00(套) | 14,980.00 | 14,980.00 |
2-7 | 路由器 | 网络交互传输设备 | 华为 | 交换机:S110-24LP2SR 路由器:AR180 Pro | 1.00(台) | 2,980.00 | 2,980.00 |
2-8 | 应用软件 | 文化产业管理大数据实验分析系统 | 新道 | V5.0 | 1.00(套) | 189,800.00 | 189,800.00 |
2-9 | 应用软件 | 文化产业创新创意实践系统 | 千策 | V2.0 | 1.00(套) | 148,000.00 | 148,000.00 |
2-10 | 其他视频设备 | VR展示 | PICO | Neo3 Enterprise | 40.00(套) | 3,950.00 | 158,000.00 |
2-11 | 触摸屏 | 全息投影展示屏 | 智墨科技 | 定制 | 1.00(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
2-12 | 图形工作站 | 全息投影工作站 | 智墨科技 | 定制 | 1.00(台) | 5,980.00 | 5,980.00 |
2-13 | 其他视频设备 | 全息投影显示单元 | 智墨科技 | 定制 | 1.00(套) | 1,498.00 | 1,498.00 |
2-14 | 应用软件 | 中国旅游文化全息数字教学资源 | 千策 | V3.0 | 1.00(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
2-15 | 应用软件 | 文化产业情景VR虚拟实验平台 | 千策 | V2.0 | 1.00(套) | 196,000.00 | 196,000.00 |
2-16 | 机柜 | 展柜 | 智墨科技 | 定制 | 1.00(台) | 498.00 | 498.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
齐爱玲、荆仁旺、吴昊华、孟庆钰、马孝田(采购人代表)、宋竹芳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准及金额 | 招标代理服务费按委托代理采购的采购包中标(成交)金额的百分之一(1%)收取。招标代理服务费收取标准设置下限和上限。不足人民币肆仟元整(¥4000.00)的,按人民币肆仟元整(¥4000.00)收取;超过人民币伍万元整(¥50000.00)的,按人民币伍万元整(¥50000.00)收取。此服务费应计入报价中,但不需要单独开列。 开户名称:陕西中技招标有限公司 开户行名称:招商银行西安分行营业部 账 号:1299 1681 2810 001 转账事由: (项目编号后四位+采购包号)招标代理服务费 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 数字经济智能服务设备与数字人民币实践教学实验室采购 | 0.5583 | 中标(成交)供应商 |
2 | 旅游大数据分析实验室设备 | 0.8362 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标(成交)结果发布后,中标供应商需提供纸质投标文件叁套(双面打印,需在首页加盖公章和骑缝章),提供的投标文件纸质版须与在陕西省政府采购网电子化交易系统上提交的电子投标文件内容一致。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:欧洲杯竞猜入口
地址:延安市宝塔区圣地路580号
联系方式:0911-2650182
2.采购代理机构信息
名称:陕西中技招标有限公司
项目联系人:王哲、胡婷、马帅、赵倩
电话:029-87304326转827
地址:西安市高新区高新四路1号高科广场 A座1001 室
欧洲杯竞猜入口国资处
2026年05月12日